| ယနေ့ (162) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 9 (219) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (13) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (8) | သောကြာနေ့ Nov 14 (6) | ယခုထက်ပို၍ (70) |
1-2 2H 36' | 55.00ဆန်းဒါးလန်း | 7.90သရေ | 1.10အာဆင်နယ် | 11 |
0-1 2H 15' | 5.50Le Havre | 2.91သရေ | 1.80Nantes | 16 |
1-1 2H 30' | 2.81ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 1.68သရေ | 6.60NAC Breda | 12 | |
0-0 1H 17' | 3.06ဖော်တူနား စစ်တား | 3.17သရေ | 2.28SC ဟီရန်ဗင်း | 25 |
0-0 2H 14' | 3.95CD တွန်ဒဲလား | 1.89သရေ | 3.32ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 15 |
1-0 1H 20' | 1.82အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 3.33သရေ | 4.33အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 12 |
2-0 HT | 1.016ဗန်နက်ဇီယာ | 12.50သရေ | 65.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 11 |
0-1 1H 18' | 4.62ထရွိုင် | 3.60သရေ | 1.65စိန့် အီတီယန်နီ | 19 |
0-2 2H 27' | 70.00စိန့် မာရန် | 11.50သရေ | 1.022ဟစ်ဘာနီယန်း | 11 |
0-0 1H 1' | 2.36GKS ကာတိုဝစ် | 3.14သရေ | 2.94Piast Gliwice | 17 |
1-0 1H 43' | 1.28ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 4.23သရေ | 12.00FC Arges | 16 |
1-1 2H 13' | 3.21ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.23သရေ | 2.92Colo Colo | 11 |
1-0 1H 18' | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | သရေ | ရီမို ဘယ်လမ် | 4 |
0-1 2H 13' | 5.80GD ချက်ဗက်စ် | 2.65သရေ | 1.80Porto B | 10 | |
1-1 2H 11' | 3.08ဘင်ဖီကာ B | 2.08သရေ | 3.38ဗစ်ဇယ်လာ | 9 |
0-0 HT | 1.83KS Wieczysta Krakow | 2.93သရေ | 4.70စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 3.94LKS Lodz | 2.70သရေ | 2.09Puszcza Niepolomice | 10 | |
0-0 1H 46'+1' | 2.22စတယ် မယ်လက် | 2.59သရေ | 3.76Pogon Siedlce | 9 |
1-1 HT | 2.07Paksi FC | 2.63သရေ | 3.85Kisvarda FC | 9 |
0-1 2H 43' | 42.00Al Ittihad Jeddah | 5.60သရေ | 1.11အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 |
1-1 2H 38' | 2.82ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 1.50သရေ | 9.80FC Ashdod | 8 |
0-0 1H 17' | 1.76KV Kortrijk | 3.02သရေ | 4.52Patro Eisden | 15 | |
0-1 1H 16' | Club Nxt | သရေ | Lierse Kempenzonen | 0 | |
0-0 1H 18' | 2.95RFC ဆီရိုင်န် | 2.91သရေ | 2.28KSC Lokeren-Temse | 15 |
1-0 2H 43' | 1.086FK ဆာရာဂျက်ဗို | 5.50သရေ | 55.00Borac Banja Luka | 9 |
0-0 2H 12' | 3.01ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.05သရေ | 3.30ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 9 |
0-0 1H 18' | 2.74CODM Meknes | 2.59သရေ | 2.69US Yacoub El Mansour | 15 |
0-1 2H 42' | 17.50CD Tenerife | 4.17သရေ | 1.21အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို B | 9 |
1-0 2H 42' | 1.064Linfield FC | 5.90သရေ | 85.00ကော်လာရိန်း | 8 |
1-2 2H 38' | 15.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 4.12သရေ | 1.23Carlisle United | 9 |
1-0 1H 16' | 1.24USC ပရက်ဒက်စ် | 4.61သရေ | 10.00စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 16 |
1-1 2H 14' | 1.83SD Eibar B | 2.30သရေ | 7.10UD မာတီဗယ်ရာ | 8 | |
1-0 2H 14' | 1.10SD လော့ဂရုန်း | 5.80သရေ | 24.00Naxara CD | 9 |
0-0 1H 12' | 1.35RAEC မွန် | 3.88သရေ | 6.40RFC Meux | 14 |
1-0 HT | 1.74Leevon PPK | 2.89သရေ | 4.35JFK Ventspils | 10 |
1-0 1H 18' | 1.064ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 8.40သရေ | 16.00Academia del Balompie Boliviano | 16 |
0-0 1H 17' | 2.72Manta FC | 2.69သရေ | 2.62Mushuc Runa | 15 |
0-0 2H 10' | 2.11Ayacucho FC | 2.13သရေ | 5.60Comerciantes Unidos | 9 |
0-0 2H 5' | 3.21CD Avispones de Chilpancingo | 2.14သရေ | 2.67Club Calor | 9 |
1-2 2H 36' | 1.38+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 3.17-0.25အာဆင်နယ် | 11 | |
1-2 2H 36' | 2.660.00ဆန်းဒါးလန်း | 1.520.00အာဆင်နယ် | 11 |
3-1 2H 42' | 2.72-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.50+0.25Levante | 9 | |
3-1 2H 42' | 1.270.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.850.00Levante | 9 |
3-0 2H 43' | 2.000.00ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် | 1.920.00Koln | 1 |
0-1 2H 15' | 2.12-0.50Le Havre | 1.81+0.50Nantes | 16 | |
0-1 2H 15' | 1.70-0.25Le Havre | 2.28+0.25Nantes | 16 | |
0-1 2H 15' | 2.66-0.75Le Havre | 1.52+0.75Nantes | 16 | |
0-1 2H 15' | 1.250.00Le Havre | 4.030.00Nantes | 16 |
3-0 2H 43' | 1.570.00RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 2.530.00Cultural Leonesa | 7 | |
3-0 2H 43' | 4.33-0.25RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 1.22+0.25Cultural Leonesa | 7 |
2-0 HT | 2.04-0.50ဗန်နက်ဇီယာ | 1.88+0.50ဆမ်ဒိုးရီးယား | 11 | |
2-0 HT | 1.69-0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 2.29+0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 11 | |
2-0 HT | 2.36-0.75ဗန်နက်ဇီယာ | 1.65+0.75ဆမ်ဒိုးရီးယား | 11 |
0-1 1H 18' | 2.01-0.25ထရွိုင် | 1.89+0.25စိန့် အီတီယန်နီ | 19 | |
0-1 1H 18' | 1.700.00ထရွိုင် | 2.250.00စိန့် အီတီယန်နီ | 19 | |
0-1 1H 18' | 2.33-0.50ထရွိုင် | 1.65+0.50စိန့် အီတီယန်နီ | 19 |
0-2 2H 27' | 1.870.00စိန့် မာရန် | 2.050.00ဟစ်ဘာနီယန်း | 11 | |
0-2 2H 27' | 2.75-0.25စိန့် မာရန် | 1.49+0.25ဟစ်ဘာနီယန်း | 11 | |
0-2 2H 27' | 1.40+0.25စိန့် မာရန် | 3.08-0.25ဟစ်ဘာနီယန်း | 11 |
0-0 1H 1' | 2.03-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.89+0.25Piast Gliwice | 17 | |
0-0 1H 1' | 1.680.00GKS ကာတိုဝစ် | 2.310.00Piast Gliwice | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.36-0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.65+0.50Piast Gliwice | 17 |
1-0 1H 43' | 2.20-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.73+0.25FC Arges | 16 | |
1-0 1H 43' | 1.700.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.250.00FC Arges | 16 | |
1-0 1H 43' | 2.69-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.49+0.50FC Arges | 16 |
1-1 2H 13' | 2.050.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.850.00Colo Colo | 11 | |
1-1 2H 13' | 1.60+0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.42-0.25Colo Colo | 11 | |
1-1 2H 13' | 2.66-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.50+0.25Colo Colo | 11 |
1-0 1H 18' | 1.75+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.17-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 4 |
0-1 2H 13' | 2.09-0.50GD ချက်ဗက်စ် | 1.81+0.50Porto B | 10 | |
0-1 2H 13' | 1.67-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 2.29+0.25Porto B | 10 | |
1-1 2H 11' | 1.850.00ဘင်ဖီကာ B | 2.050.00ဗစ်ဇယ်လာ | 9 | |
1-1 2H 11' | 2.51-0.25ဘင်ဖီကာ B | 1.56+0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 9 |
1-1 HT | 2.07-0.50Paksi FC | 1.77+0.50Kisvarda FC | 9 | |
1-1 HT | 1.76-0.25Paksi FC | 2.08+0.25Kisvarda FC | 9 |
0-1 2H 43' | 3.70-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.27+0.25အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 | |
0-1 2H 43' | 1.530.00Al Ittihad Jeddah | 2.580.00အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 |
1-1 2H 38' | 2.03-0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 1.81+0.25FC Ashdod | 8 | |
1-1 2H 38' | 1.120.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 4.570.00FC Ashdod | 8 |
0-0 1H 17' | 2.02-0.75KV Kortrijk | 1.82+0.75Patro Eisden | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.76-0.50KV Kortrijk | 2.08+0.50Patro Eisden | 15 | |
0-1 1H 16' | Club Nxt | Lierse Kempenzonen | 0 | |
0-0 1H 18' | 1.86+0.25RFC ဆီရိုင်န် | 1.98-0.25KSC Lokeren-Temse | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.190.00RFC ဆီရိုင်န် | 1.680.00KSC Lokeren-Temse | 15 |
1-0 2H 43' | 2.200.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 1.670.00Borac Banja Luka | 9 | |
1-0 2H 43' | 1.13+0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 4.44-0.25Borac Banja Luka | 9 |
0-0 2H 12' | 1.820.00ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.020.00ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 9 | |
0-0 2H 12' | 2.53-0.25ရက်နစ်ကီ နစ် | 1.49+0.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 9 |
0-0 1H 18' | 1.940.00CODM Meknes | 1.900.00US Yacoub El Mansour | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.58+0.25CODM Meknes | 2.35-0.25US Yacoub El Mansour | 15 |
0-1 2H 42' | 2.66-0.25CD Tenerife | 1.44+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို B | 9 | |
0-1 2H 42' | 1.100.00CD Tenerife | 4.840.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို B | 9 |
1-0 2H 42' | 2.040.00Linfield FC | 1.720.00ကော်လာရိန်း | 8 | |
1-0 2H 42' | 1.20+0.25Linfield FC | 3.27-0.25ကော်လာရိန်း | 8 |
1-2 2H 38' | 2.75-0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 1.43+0.25Carlisle United | 9 | |
1-2 2H 38' | 1.380.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 2.920.00Carlisle United | 9 |
1-0 1H 16' | 2.02-0.50USC ပရက်ဒက်စ် | 1.82+0.50စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 16 | |
1-0 1H 16' | 1.72-0.25USC ပရက်ဒက်စ် | 2.13+0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ B | 16 |
0-0 1H 12' | 1.84-1.25RAEC မွန် | 1.86+1.25RFC Meux | 14 | |
0-0 1H 12' | 2.13-1.50RAEC မွန် | 1.58+1.50RFC Meux | 14 |
1-0 HT | 1.74+0.50Leevon PPK | 1.96-0.50JFK Ventspils | 10 | |
1-0 HT | 2.06+0.25Leevon PPK | 1.64-0.25JFK Ventspils | 10 |
3-0 2H 15' | 1.96-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 1.88+1.25Alhama CF (w) | 8 | |
3-0 2H 15' | 2.19-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 1.68+1.50Alhama CF (w) | 8 |
1-0 1H 18' | 1.92-1.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.92+1.75Academia del Balompie Boliviano | 16 | |
1-0 1H 18' | 2.14-2.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.71+2.00Academia del Balompie Boliviano | 16 |
0-0 1H 17' | 1.960.00Manta FC | 1.880.00Mushuc Runa | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.56+0.25Manta FC | 2.38-0.25Mushuc Runa | 15 |
0-0 2H 10' | 2.11-0.50Ayacucho FC | 1.74+0.50Comerciantes Unidos | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.62-0.25Ayacucho FC | 2.28+0.25Comerciantes Unidos | 9 |
0-0 2H 5' | 2.090.00CD Avispones de Chilpancingo | 1.710.00Club Calor | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.53+0.25CD Avispones de Chilpancingo | 2.36-0.25Club Calor | 9 |
Nov 9 04:00 | 1.38ချဲလ်ဆီး | 5.00သရေ | 7.80ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 28 |
Nov 9 03:45 | 7.30Parma Calcio | 3.96သရေ | 1.51အေစီမီလန် | 30 |
Nov 9 04:00 | 2.79RCD အက်စပန်ညို | 3.34သရေ | 2.53ဗီလာရီးရဲ | 30 |
Nov 9 04:05 | 2.02AS မိုနာကို | 3.79သရေ | 3.31Lens | 26 |
Nov 9 03:30 | 2.38Kaiserslautern | 3.53သရေ | 2.78ဟာသာ ဘာလင် | 26 |
Nov 9 04:00 | 2.73PEC Zwolle | 3.55သရေ | 2.42စပါတာ ရိုတာဒန် | 26 |
Nov 9 04:30 | 8.20ဆန်တာ ကလာရာ | 4.51သရေ | 1.39စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 26 |
Nov 9 03:30 | 1.90ဆာဗတ် | 3.61သရေ | 3.59သွန် | 19 |
Nov 9 04:00 | 2.33Malaga CF | 3.19သရေ | 2.95ကော်ဒိုဘာ CF | 19 |
Nov 9 03:45 | 2.13ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.10သရေ | 3.44RAAL La Louviere | 19 |
Nov 9 04:00 | 1.94အာရန်နက်စ် ကလပ် | 3.09သရေ | 3.52Osasuna B | 13 | |
Nov 9 04:00 | 1.99ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.89သရေ | 3.66Gimnastic Tarragona | 13 |
Nov 9 04:00 | 1.27Paris Saint Germain (w) | 4.66သရေ | 6.70FC Fleury 91 (w) | 12 |
Nov 9 05:00 | 3.02Minnesota United | 3.32သရေ | 2.33ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 19 | |
Nov 9 07:00 | 2.53FC စင်စင်နာတီ | 3.53သရေ | 2.61ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 | |
Nov 9 09:00 | 1.65အင်တာမီယာမီ CF | 4.29သရေ | 4.52Nashville SC | 19 |
Nov 9 05:00 | 1.52ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 4.17သရေ | 6.10EC Juventude | 24 | |
Nov 9 05:30 | 2.29အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.14သရေ | 3.25ဘာဟီယာ | 26 | |
Nov 9 08:00 | 1.81ဆာအိုပေါ်လို | 3.45သရေ | 4.58ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 19 |
Nov 9 04:30 | 2.49CD Palestino | 3.02သရေ | 2.71Coquimbo Unido | 15 | |
Nov 9 07:30 | 1.74O'Higgins FC | 3.44သရေ | 4.23CD Nublense | 15 |
Nov 9 05:30 | 1.33အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 4.35သရေ | 8.40Volta Redonda FC | 15 | |
Nov 9 07:30 | 2.28ဗီလာနိုဗာ | 2.93သရေ | 3.11Avai FC | 15 |
Nov 9 10:00 | 1.31ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 4.59သရေ | 6.90ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 | |
Nov 9 10:00 | 1.40Preston Lions | 4.45သရေ | 5.30ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 15 | |
Nov 9 10:00 | 7.10ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 5.80သရေ | 1.23Marconi Stallions | 15 |
Nov 9 09:00 | 1.85Cancun FC | 3.25သရေ | 3.64Leones Negros | 13 | |
Nov 9 11:00 | 2.01အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3.11သရေ | 3.29Jaiba Brava | 13 |
Nov 9 05:30 | 2.20Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.22သရေ | 2.81CDT Real Oruro | 13 | |
Nov 9 08:00 | 2.43Club Independiente Petrolero | 3.34သရေ | 2.43Nacional Potosi | 13 |
Nov 9 05:30 | 1.85အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.27သရေ | 3.64ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 13 | |
Nov 9 08:00 | 1.28LDU Quito | 4.98သရေ | 7.20Libertad de Loja | 13 |
Nov 9 05:00 | 1.49Olimpia Asuncion (n) | 3.76သရေ | 5.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 13 |
Nov 9 04:15 | 1.76Juan Pablo II College | 3.13သရေ | 4.28အက်သလက်တီကို ဂါရု | 13 |
Nov 9 03:30 | 1.74ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 3.05သရေ | 4.59Plaza Colonia | 13 | |
Nov 9 06:00 | 2.09Montevideo Wanderers | 3.03သရေ | 3.20ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
Nov 9 06:40 | 1.99အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.67သရေ | 4.11အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 13 | |
Nov 9 08:10 | 2.13ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.65သရေ | 3.63Deportivo Madryn | 13 |
Nov 9 11:00 | 1.32Pachuca (w) | 4.38သရေ | 5.90ခရုဇ် အာဇူ (w) | 13 |
Nov 9 07:30 | 2.20Monagas Maturin | 3.03သရေ | 2.73ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 | |
Nov 9 07:30 | 2.23Deportivo La Guaira | 2.91သရေ | 2.77Academia Puerto Cabello | 13 |
Nov 9 05:00 | 1.40CD မာရသွန် | 3.84သရေ | 5.50Platense Puerto Cortes | 13 | |
Nov 9 07:15 | 1.50Olancho FC | 3.71သရေ | 4.63Lobos UPNFM | 13 |
Nov 9 06:00 | 2.15CA Ituzaingo | 2.59သရေ | 3.31စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 13 |
Nov 9 04:05 | 2.02-0.50AS မိုနာကို | 1.90+0.50Lens | 26 | |
Nov 9 04:05 | 1.76-0.25AS မိုနာကို | 2.19+0.25Lens | 26 | |
Nov 9 04:05 | 2.35-0.75AS မိုနာကို | 1.66+0.75Lens | 26 |
Nov 9 03:30 | 2.07-0.25Kaiserslautern | 1.85+0.25ဟာသာ ဘာလင် | 26 | |
Nov 9 03:30 | 1.810.00Kaiserslautern | 2.120.00ဟာသာ ဘာလင် | 26 | |
Nov 9 03:30 | 2.38-0.50Kaiserslautern | 1.64+0.50ဟာသာ ဘာလင် | 26 |
Nov 9 04:00 | 2.110.00PEC Zwolle | 1.820.00စပါတာ ရိုတာဒန် | 26 | |
Nov 9 04:00 | 1.80+0.25PEC Zwolle | 2.13-0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 26 | |
Nov 9 04:00 | 2.35-0.25PEC Zwolle | 1.66+0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 26 |
Nov 9 04:30 | 1.91+1.25ဆန်တာ ကလာရာ | 2.01-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 26 | |
Nov 9 04:30 | 1.66+1.50ဆန်တာ ကလာရာ | 2.35-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 26 | |
Nov 9 04:30 | 2.35+1.00ဆန်တာ ကလာရာ | 1.66-1.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 26 |
Nov 9 03:30 | 1.90-0.50ဆာဗတ် | 2.02+0.50သွန် | 19 | |
Nov 9 03:30 | 2.19-0.75ဆာဗတ် | 1.76+0.75သွန် | 19 | |
Nov 9 03:30 | 1.67-0.25ဆာဗတ် | 2.33+0.25သွန် | 19 |
Nov 9 04:00 | 2.03-0.25Malaga CF | 1.89+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 19 | |
Nov 9 04:00 | 2.33-0.50Malaga CF | 1.67+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 19 | |
Nov 9 04:00 | 1.660.00Malaga CF | 2.350.00ကော်ဒိုဘာ CF | 19 |
Nov 9 03:45 | 1.86-0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.06+0.25RAAL La Louviere | 19 | |
Nov 9 03:45 | 2.13-0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.80+0.50RAAL La Louviere | 19 | |
Nov 9 03:45 | 1.510.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.690.00RAAL La Louviere | 19 |
Nov 9 04:00 | 1.74-0.25အာရန်နက်စ် ကလပ် | 2.11+0.25Osasuna B | 13 | |
Nov 9 04:00 | 1.99-0.50ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.85+0.50Gimnastic Tarragona | 13 |
Nov 9 04:00 | 1.87-1.50Paris Saint Germain (w) | 1.93+1.50FC Fleury 91 (w) | 12 |
Nov 9 09:00 | 1.86-0.50Cancun FC | 1.98+0.50Leones Negros | 13 | |
Nov 9 11:00 | 1.81-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 2.03+0.25Jaiba Brava | 13 |
Nov 9 05:30 | 1.99-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.85+0.25CDT Real Oruro | 13 | |
Nov 9 08:00 | 1.920.00Club Independiente Petrolero | 1.920.00Nacional Potosi | 13 |
Nov 9 05:30 | 1.85-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.99+0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 13 | |
Nov 9 08:00 | 1.86-1.50LDU Quito | 1.98+1.50Libertad de Loja | 13 |
Nov 9 05:00 | 1.93-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.91+1.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 13 |
Nov 9 04:15 | 1.76-0.50Juan Pablo II College | 2.08+0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု | 13 |
Nov 9 03:30 | 1.74-0.50ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.11+0.50Plaza Colonia | 13 | |
Nov 9 06:00 | 1.87-0.25Montevideo Wanderers | 1.97+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
Nov 9 06:40 | 1.99-0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.85+0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 13 | |
Nov 9 08:10 | 2.13-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.72+0.50Deportivo Madryn | 13 |
Nov 9 11:00 | 1.80-1.25Pachuca (w) | 2.00+1.25ခရုဇ် အာဇူ (w) | 13 |
Nov 9 07:30 | 2.00-0.25Monagas Maturin | 1.80+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 | |
Nov 9 07:30 | 2.02-0.25Deportivo La Guaira | 1.78+0.25Academia Puerto Cabello | 13 |
Nov 9 05:00 | 1.74-1.00CD မာရသွန် | 2.02+1.00Platense Puerto Cortes | 13 | |
Nov 9 07:15 | 1.94-1.00Olancho FC | 1.82+1.00Lobos UPNFM | 13 |
Nov 9 06:00 | 1.89-0.25CA Ituzaingo | 1.87+0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။