0-1 1H 14' | Pogon Szczecin (n) | သရေ | Legia Warszawa | 9 |
0-0 1H 13' | 2.55ဆမော်ဟာ SC | 2.38သရေ | 3.45Ismaily | 21 |
2-3 2H 38' | 14.00FC Livyi Bereh | 3.75သရေ | 1.27Karpaty Lviv | 9 |
0-1 HT | 14.00ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 5.10သရေ | 1.16Nasaf Qarshi | 11 |
0-0 1H 15' | 2.53Al Ahly Amman | 2.88သရေ | 2.63Al Sareeh | 15 |
2-0 2H 3' | 1.11KF Feronikeli | 5.90သရေ | 11.50SC ဂျီလန်နီ | 9 |
1-0 2H 14' | 1.36တက်လန်တာ | 3.18သရေ | 9.80KCB SC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.27JDFS Alberts | 4.90သရေ | 7.60Marupes SC | 15 |
0-1 1H 25' | 3.51NK Opatija | 2.78သရေ | 2.09HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 19 |
0-0 2H 12' | 3.51Karvan FK | 2.23သရေ | 2.58Qabala FK | 9 | |
0-0 2H 10' | 2.46ဇာကာတာလာ PFK | 2.22သရေ | 3.40Moik Baku | 9 |
1-0 2H 12' | 1.43ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ II | 3.08သရေ | 7.70LKS Goczalkowice Zdroj | 9 | |
0-1 1H 16' | 4.32ဂေါနစ် ပေါ်လ်ကိုဝိုက် | 3.45သရေ | 1.58Miedz Legnica II | 17 | |
1-0 1H 15' | 1.51Kotwica Kornik | 3.44သရေ | 4.96Gryf Slupsk | 17 |
1-0 2H 11' | 1.058Millwall U21 | 7.20သရေ | 27.00ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 | |
1-3 2H 12' | Peterborough United U21 | သရေ | ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 0 |
0-0 1H 15' | 3.62Baltika Kaliningrad U19 | 3.41သရေ | 1.72PFC Krylia Sovetov U19 | 15 | |
0-0 1H 13' | 5.40PFC Sochi U19 | 3.90သရေ | 1.40ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 15 | |
0-0 1H 11' | 3.41စပါတက် မော်စကို U19 | 3.21သရေ | 1.83FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 15 |
0-1 2H 15' | 11.50Highbury FC (n) | 3.92သရေ | 1.23Venda Football Academy | 9 |
0-0 1H 13' | 3.46Gimnasia La Plata (w) | 2.56သရေ | 2.26Belgrano de Cordoba (w) | 15 | |
1-0 1H 11' | 1.067Racing Club de Avellaneda (w) | 7.70သရေ | 18.50Velez Sarsfield (w) | 16 |
1-0 1H 16' | 1.48အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 3.32သရေ | 5.70Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 17 |
0-1 1H 14' | 2.120.00Pogon Szczecin (n) | 1.790.00Legia Warszawa | 9 |
0-0 1H 13' | 2.20-0.25ဆမော်ဟာ SC | 1.73+0.25Ismaily | 21 | |
0-0 1H 13' | 1.670.00ဆမော်ဟာ SC | 2.290.00Ismaily | 21 | |
0-0 1H 13' | 1.42+0.25ဆမော်ဟာ SC | 2.92-0.25Ismaily | 21 |
2-3 2H 38' | 2.58-0.25FC Livyi Bereh | 1.51+0.25Karpaty Lviv | 9 | |
2-3 2H 38' | 1.320.00FC Livyi Bereh | 3.270.00Karpaty Lviv | 9 |
0-1 HT | 2.06+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 1.78-0.25Nasaf Qarshi | 11 | |
0-1 HT | 1.71+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 2.14-0.50Nasaf Qarshi | 11 | |
0-1 HT | 2.960.00ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 1.350.00Nasaf Qarshi | 11 |
0-0 1H 15' | 1.880.00Al Ahly Amman | 1.960.00Al Sareeh | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.33-0.25Al Ahly Amman | 1.59+0.25Al Sareeh | 15 |
2-0 2H 3' | 1.96+0.25KF Feronikeli | 1.80-0.25SC ဂျီလန်နီ | 9 | |
2-0 2H 3' | 1.60+0.50KF Feronikeli | 2.19-0.50SC ဂျီလန်နီ | 9 |
1-0 2H 14' | 2.120.00တက်လန်တာ | 1.650.00KCB SC | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.47+0.25တက်လန်တာ | 2.40-0.25KCB SC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.87-1.50JDFS Alberts | 1.97+1.50Marupes SC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.67-1.25JDFS Alberts | 2.20+1.25Marupes SC | 15 |
0-1 1H 25' | 2.02-0.75NK Opatija | 1.82+0.75HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 19 | |
0-1 1H 25' | 1.75-0.50NK Opatija | 2.09+0.50HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 19 | |
0-1 1H 25' | 1.49-0.25NK Opatija | 2.53+0.25HNK အော်ရီးဂျင့် 1919 | 19 |
3-0 2H 12' | 2.14-0.25ကာဒစ်ဖ် စီးတီး U21 | 1.71+0.25ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 8 | |
3-0 2H 12' | 1.640.00ကာဒစ်ဖ် စီးတီး U21 | 2.250.00ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 8 | |
1-0 2H 11' | 2.12-1.00Millwall U21 | 1.73+1.00ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.69-0.75Millwall U21 | 2.17+0.75ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 | |
1-3 2H 12' | Peterborough United U21 | ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 0 |
0-1 2H 15' | 2.040.00Highbury FC (n) | 1.760.00Venda Football Academy | 9 | |
0-1 2H 15' | 1.49+0.25Highbury FC (n) | 2.44-0.25Venda Football Academy | 9 |
1-0 1H 16' | 1.67+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.14-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 17 | |
1-0 1H 16' | 2.210.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.620.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။