| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 9 04:00 | 1.37ချဲလ်ဆီး | 5.00သရေ | 7.90ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 |
Nov 9 03:45 | 6.80Parma Calcio | 3.85သရေ | 1.55အေစီမီလန် | 22 |
Nov 9 04:00 | 2.78RCD အက်စပန်ညို | 3.37သရေ | 2.53ဗီလာရီးရဲ | 22 |
Nov 9 04:05 | 2.05AS မိုနာကို | 3.77သရေ | 3.25Lens | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.73PEC Zwolle | 3.55သရေ | 2.42စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 |
Nov 9 04:30 | 8.20ဆန်တာ ကလာရာ | 4.51သရေ | 1.39စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.28Malaga CF | 3.20သရေ | 3.03ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Nov 9 03:45 | 2.12ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.06သရေ | 3.53RAAL La Louviere | 18 |
Nov 9 04:00 | 1.87အာရန်နက်စ် ကလပ် | 3.13သရေ | 3.74Osasuna B | 12 | |
Nov 9 04:00 | 1.96ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.91သရေ | 3.75Gimnastic Tarragona | 12 |
Nov 9 04:00 | 1.27Paris Saint Germain (w) | 4.66သရေ | 6.70FC Fleury 91 (w) | 8 |
Nov 9 05:00 | 3.03Minnesota United | 3.30သရေ | 2.33ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 18 | |
Nov 9 07:00 | 2.53FC စင်စင်နာတီ | 3.53သရေ | 2.61ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Nov 9 09:00 | 1.65အင်တာမီယာမီ CF | 4.30သရေ | 4.51Nashville SC | 18 |
Nov 9 05:00 | 1.52ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 4.16သရေ | 6.00EC Juventude | 18 | |
Nov 9 05:30 | 2.29အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.13သရေ | 3.26ဘာဟီယာ | 18 | |
Nov 9 08:00 | 1.81ဆာအိုပေါ်လို | 3.45သရေ | 4.58ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 |
Nov 9 04:30 | 2.49CD Palestino | 3.02သရေ | 2.71Coquimbo Unido | 14 | |
Nov 9 07:30 | 1.74O'Higgins FC | 3.44သရေ | 4.23CD Nublense | 14 |
Nov 9 10:00 | 1.31ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 4.59သရေ | 6.90ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Nov 9 10:00 | 1.40Preston Lions | 4.45သရေ | 5.30ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 14 | |
Nov 9 10:00 | 7.10ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 5.80သရေ | 1.23Marconi Stallions | 14 |
Nov 9 05:30 | 2.20Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.22သရေ | 2.81CDT Real Oruro | 12 | |
Nov 9 08:00 | 2.43Club Independiente Petrolero | 3.34သရေ | 2.43Nacional Potosi | 12 |
Nov 9 05:00 | 1.49Olimpia Asuncion (n) | 3.76သရေ | 5.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 |
Nov 9 06:40 | 1.99အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.67သရေ | 4.11အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 12 | |
Nov 9 08:10 | 2.13ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.65သရေ | 3.63Deportivo Madryn | 12 |
Nov 9 11:00 | 1.32Pachuca (w) | 4.38သရေ | 5.90ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 |
Nov 9 07:30 | 2.20Monagas Maturin | 3.03သရေ | 2.73ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 | |
Nov 9 07:30 | 2.23Deportivo La Guaira | 2.91သရေ | 2.77Academia Puerto Cabello | 12 |
Nov 9 04:00 | 1.85ချဲလ်ဆီး | 2.61သရေ | 6.30ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 |
Nov 9 03:45 | 6.50Parma Calcio | 2.24သရေ | 2.07အေစီမီလန် | 22 |
Nov 9 04:00 | 3.32RCD အက်စပန်ညို | 2.26သရေ | 2.95ဗီလာရီးရဲ | 22 |
Nov 9 04:05 | 2.45AS မိုနာကို | 2.50သရေ | 3.64Lens | 18 |
Nov 9 04:00 | 3.24PEC Zwolle | 2.37သရေ | 2.85စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 |
Nov 9 04:30 | 6.70ဆန်တာ ကလာရာ | 2.31သရေ | 2.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.78Malaga CF | 2.06သရေ | 3.62ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Nov 9 03:45 | 2.61ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.02သရေ | 4.07RAAL La Louviere | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.55အာရန်နက်စ် ကလပ် | 2.02သရေ | 4.23Osasuna B | 12 | |
Nov 9 04:00 | 2.61ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.92သရေ | 4.58Gimnastic Tarragona | 12 |
Nov 9 05:00 | 3.61Minnesota United | 2.21သရေ | 2.84ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 18 | |
Nov 9 07:00 | 2.94FC စင်စင်နာတီ | 2.37သရေ | 3.14ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Nov 9 09:00 | 2.14အင်တာမီယာမီ CF | 2.60သရေ | 4.32Nashville SC | 18 |
Nov 9 05:00 | 2.15ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.33သရေ | 5.30EC Juventude | 18 | |
Nov 9 05:30 | 2.95အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.05သရေ | 3.92ဘာဟီယာ | 18 | |
Nov 9 08:00 | 2.38ဆာအိုပေါ်လို | 2.12သရေ | 5.20ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 |
Nov 9 04:30 | 3.18CD Palestino | 1.96သရေ | 3.36Coquimbo Unido | 14 | |
Nov 9 07:30 | 2.31O'Higgins FC | 2.20သရေ | 4.26CD Nublense | 14 |
Nov 9 10:00 | 1.80ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 2.53သရေ | 5.80ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Nov 9 10:00 | 1.91Preston Lions | 2.59သရေ | 4.74ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 14 | |
Nov 9 10:00 | 6.10ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 3.18သရေ | 1.55Marconi Stallions | 14 |
Nov 9 05:30 | 2.64Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.27သရေ | 3.32CDT Real Oruro | 12 | |
Nov 9 08:00 | 2.88Club Independiente Petrolero | 2.34သရေ | 2.88Nacional Potosi | 12 |
Nov 9 05:00 | 1.97Olimpia Asuncion (n) | 2.28သရေ | 5.60ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 |
Nov 9 06:40 | 2.72အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.75သရေ | 5.40အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 12 | |
Nov 9 08:10 | 2.77ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.76သရေ | 5.10Deportivo Madryn | 12 |
Nov 9 11:00 | 1.80Pachuca (w) | 2.53သရေ | 5.00ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 |
Nov 9 07:30 | 2.64Monagas Maturin | 2.11သရေ | 3.34ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 | |
Nov 9 07:30 | 2.82Deportivo La Guaira | 1.95သရေ | 3.51Academia Puerto Cabello | 12 |
Nov 9 04:05 | 2.04-0.50AS မိုနာကို | 1.86+0.50Lens | 18 | |
Nov 9 04:05 | 1.75-0.25AS မိုနာကို | 2.17+0.25Lens | 18 | |
Nov 9 04:05 | 2.33-0.75AS မိုနာကို | 1.65+0.75Lens | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.080.00PEC Zwolle | 1.820.00စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
Nov 9 04:00 | 1.79+0.25PEC Zwolle | 2.12-0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
Nov 9 04:00 | 2.33-0.25PEC Zwolle | 1.65+0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 |
Nov 9 04:30 | 1.90+1.25ဆန်တာ ကလာရာ | 2.00-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Nov 9 04:30 | 1.65+1.50ဆန်တာ ကလာရာ | 2.33-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Nov 9 04:30 | 2.25+1.00ဆန်တာ ကလာရာ | 1.70-1.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Nov 9 04:00 | 1.97-0.25Malaga CF | 1.93+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Nov 9 04:00 | 2.26-0.50Malaga CF | 1.69+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Nov 9 04:00 | 1.610.00Malaga CF | 2.400.00ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Nov 9 03:45 | 1.81-0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.09+0.25RAAL La Louviere | 18 | |
Nov 9 03:45 | 2.11-0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.80+0.50RAAL La Louviere | 18 | |
Nov 9 03:45 | 1.480.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.720.00RAAL La Louviere | 18 |
Nov 9 04:00 | 1.66-0.25အာရန်နက်စ် ကလပ် | 2.19+0.25Osasuna B | 12 | |
Nov 9 04:00 | 1.95-0.50ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.87+0.50Gimnastic Tarragona | 12 |
Nov 9 04:00 | 1.86-1.50Paris Saint Germain (w) | 1.92+1.50FC Fleury 91 (w) | 8 |
Nov 9 05:30 | 1.98-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.84+0.25CDT Real Oruro | 12 | |
Nov 9 08:00 | 1.910.00Club Independiente Petrolero | 1.910.00Nacional Potosi | 12 |
Nov 9 05:00 | 1.92-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.90+1.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 |
Nov 9 06:40 | 1.98-0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.84+0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 12 | |
Nov 9 08:10 | 2.12-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.71+0.50Deportivo Madryn | 12 |
Nov 9 11:00 | 1.79-1.25Pachuca (w) | 1.99+1.25ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 |
Nov 9 07:30 | 1.99-0.25Monagas Maturin | 1.79+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 | |
Nov 9 07:30 | 2.01-0.25Deportivo La Guaira | 1.77+0.25Academia Puerto Cabello | 12 |
Nov 9 04:00 | 1.84-0.50ချဲလ်ဆီး | 2.04+0.50ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
Nov 9 04:00 | 2.12-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.77+0.75ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
Nov 9 04:00 | 1.48-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.66+0.25ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 |
Nov 9 03:45 | 1.82+0.50Parma Calcio | 2.06-0.50အေစီမီလန် | 22 | |
Nov 9 03:45 | 2.29+0.25Parma Calcio | 1.65-0.25အေစီမီလန် | 22 | |
Nov 9 03:45 | 1.49+0.75Parma Calcio | 2.63-0.75အေစီမီလန် | 22 |
Nov 9 04:00 | 2.060.00RCD အက်စပန်ညို | 1.820.00ဗီလာရီးရဲ | 22 | |
Nov 9 04:00 | 1.59+0.25RCD အက်စပန်ညို | 2.40-0.25ဗီလာရီးရဲ | 22 | |
Nov 9 04:00 | 2.69-0.25RCD အက်စပန်ညို | 1.47+0.25ဗီလာရီးရဲ | 22 |
Nov 9 04:05 | 2.05-0.25AS မိုနာကို | 1.83+0.25Lens | 18 | |
Nov 9 04:05 | 1.590.00AS မိုနာကို | 2.400.00Lens | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.070.00PEC Zwolle | 1.810.00စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
Nov 9 04:00 | 1.54+0.25PEC Zwolle | 2.51-0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 |
Nov 9 04:30 | 1.89+0.50ဆန်တာ ကလာရာ | 1.99-0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 | |
Nov 9 04:30 | 2.44+0.25ဆန်တာ ကလာရာ | 1.57-0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 18 |
Nov 9 04:00 | 1.670.00Malaga CF | 2.230.00ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Nov 9 04:00 | 2.31-0.25Malaga CF | 1.62+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Nov 9 03:45 | 2.20-0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.69+0.25RAAL La Louviere | 18 | |
Nov 9 03:45 | 1.530.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.490.00RAAL La Louviere | 18 |
Nov 9 04:00 | 2.08-0.25အာရန်နက်စ် ကလပ် | 1.74+0.25Osasuna B | 12 | |
Nov 9 04:00 | 2.09-0.25ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.73+0.25Gimnastic Tarragona | 12 |
Nov 9 04:30 | 1.870.00CD Palestino | 1.990.00Coquimbo Unido | 14 | |
Nov 9 07:30 | 1.95-0.25O'Higgins FC | 1.91+0.25CD Nublense | 14 |
Nov 9 10:00 | 1.79-0.50ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 2.03+0.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Nov 9 10:00 | 1.90-0.50Preston Lions | 1.92+0.50ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 14 | |
Nov 9 10:00 | 2.04+0.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 1.78-0.75Marconi Stallions | 14 |
Nov 9 05:30 | 1.680.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.160.00CDT Real Oruro | 12 | |
Nov 9 08:00 | 1.910.00Club Independiente Petrolero | 1.910.00Nacional Potosi | 12 |
Nov 9 05:00 | 1.63-0.25Olimpia Asuncion (n) | 2.23+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 |
Nov 9 06:40 | 2.12-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.71+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 12 | |
Nov 9 08:10 | 2.16-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.68+0.25Deportivo Madryn | 12 |
Nov 9 11:00 | 1.79-0.50Pachuca (w) | 1.99+0.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 |
Nov 9 07:30 | 1.650.00Monagas Maturin | 2.140.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 12 | |
Nov 9 07:30 | 1.660.00Deportivo La Guaira | 2.130.00Academia Puerto Cabello | 12 |
Nov 9 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
|---|---|---|
| 2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
| 1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
| 2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
| 1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.442.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 03:45 Parma Calcio -vs- အေစီမီလန် | ||
|---|---|---|
| 2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 03:45 Parma Calcio -vs- အေစီမီလန် | ||
| 1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 03:45 Parma Calcio -vs- အေစီမီလန် | ||
| 2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 03:45 Parma Calcio -vs- အေစီမီလန် | ||
| 1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
|---|---|---|
| 1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:00 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 2.533.00ဂိုးပေါ်် | 1.553.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 9 04:05 AS မိုနာကို -vs- Lens | ||
|---|---|---|
| 2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:05 AS မိုနာကို -vs- Lens | ||
| 1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:05 AS မိုနာကို -vs- Lens | ||
| 1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 PEC Zwolle -vs- စပါတာ ရိုတာဒန် | ||
|---|---|---|
| 2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 PEC Zwolle -vs- စပါတာ ရိုတာဒန် | ||
| 1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 PEC Zwolle -vs- စပါတာ ရိုတာဒန် | ||
| 1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:30 ဆန်တာ ကလာရာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
|---|---|---|
| 1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:30 ဆန်တာ ကလာရာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
| 1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:30 ဆန်တာ ကလာရာ -vs- စပို့တင်း လစ်စဘွန် | ||
| 2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Malaga CF -vs- ကော်ဒိုဘာ CF | ||
|---|---|---|
| 2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Malaga CF -vs- ကော်ဒိုဘာ CF | ||
| 1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Malaga CF -vs- ကော်ဒိုဘာ CF | ||
| 1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 03:45 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- RAAL La Louviere | ||
|---|---|---|
| 1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 03:45 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- RAAL La Louviere | ||
| 2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 03:45 ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် -vs- RAAL La Louviere | ||
| 1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 အာရန်နက်စ် ကလပ် -vs- Osasuna B | ||
|---|---|---|
| 1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 9 04:00 ရီးရဲလ် မာစီယာ -vs- Gimnastic Tarragona | ||
| 1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 9 04:00 Paris Saint Germain (w) -vs- FC Fleury 91 (w) | ||
|---|---|---|
| 1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 9 05:00 Minnesota United -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
|---|---|---|
| 1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:00 Minnesota United -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
| 2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:00 Minnesota United -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
| 1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 FC စင်စင်နာတီ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
| 1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 FC စင်စင်နာတီ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
| 2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 FC စင်စင်နာတီ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
| 1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 09:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Nashville SC | ||
| 1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 09:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Nashville SC | ||
| 2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 09:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Nashville SC | ||
| 2.313.75ဂိုးပေါ်် | 1.643.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- EC Juventude | ||
|---|---|---|
| 2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- EC Juventude | ||
| 1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- EC Juventude | ||
| 2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဘာဟီယာ | ||
| 1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဘာဟီယာ | ||
| 2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 05:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဘာဟီယာ | ||
| 1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
| 1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
| 2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
| 1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Racing Club de Avellaneda -vs- Defensa Y Justicia | ||
|---|---|---|
| 1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Racing Club de Avellaneda -vs- Defensa Y Justicia | ||
| 1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 Racing Club de Avellaneda -vs- Defensa Y Justicia | ||
| 2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 CA Huracan -vs- Newells Old Boys | ||
| 2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 CA Huracan -vs- Newells Old Boys | ||
| 1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 04:00 CA Huracan -vs- Newells Old Boys | ||
| 1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.441.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 06:15 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
| 1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 06:15 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
| 1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 06:15 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
| 2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA Lanus | ||
| 1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA Lanus | ||
| 2.091.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA Lanus | ||
| 2.582.00ဂိုးပေါ်် | 1.512.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Barracas Central | ||
| 2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Barracas Central | ||
| 1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Barracas Central | ||
| 2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
|---|---|---|
| 1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
| 2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
| 1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.252.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:07 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
| 1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:07 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
| 2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 07:07 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
| 1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- Puebla | ||
| 1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 9 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- Puebla | ||
