Today (8) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 09:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
2.0225.50Acima | 1.8025.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7520.50Acima | 2.0720.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?