Today (0) | Sábado May 10 (16) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7515.50Acima | 2.0715.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7714.50Acima | 2.0514.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8227.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7218.50Acima | 2.1118.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8012.50Acima | 2.0212.50Abaixo | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
May 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?