Today (8) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7111.50Acima | 2.1211.50Abaixo | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.059.50Acima | 1.779.50Abaixo | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
May 13 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
May 13 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?