Today (8) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.996.50Acima | 1.836.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.828.50Acima | 2.008.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?