Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/03 08:00 | 1.92Fluminense | 3.23Hòa | 4.34Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 08:10 | 7.70San Martin Tucuman (n) | 3.83Hòa | 1.37River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 2.13Santa Fe Bogota | 2.89Hòa | 3.27America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.64Atlante | 3.50Hòa | 4.43Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 2.18Jaiba Brava | 3.02Hòa | 3.02Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 2.66Dorados Culiacan | 3.12Hòa | 2.35Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.76CD Real Tomayapo | 3.49Hòa | 3.76Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 1.38Independiente del Valle | 3.95Hòa | 6.70El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 2.58Sporting San Jose | 3.01Hòa | 2.49CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 1.78CS Herediano | 3.10Hòa | 4.23Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.94San Luis Quillota | 3.10Hòa | 3.54CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 10:00 | 2.26Spokane Velocity FC | 3.04Hòa | 2.63Union Omaha | 12 |
8/03 08:00 | 1.68Minnesota United II | 3.73Hòa | 3.48Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 2.79North Texas SC | 3.64Hòa | 1.92Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.80Bay FC San Jose (w) | 3.02Hòa | 3.78Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 2.49Fluminense | 2.06Hòa | 5.10Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 08:10 | 7.70San Martin Tucuman (n) | 2.02Hòa | 2.01River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 3.07Santa Fe Bogota | 1.90Hòa | 3.72America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 2.23Atlante | 2.20Hòa | 4.54Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 2.79Jaiba Brava | 2.02Hòa | 3.71Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 3.17Dorados Culiacan | 2.14Hòa | 2.95Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.28CD Real Tomayapo | 2.31Hòa | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.04Independiente del Valle | 2.20Hòa | 5.60El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 3.27Sporting San Jose | 2.03Hòa | 3.07CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 2.36CS Herediano | 2.01Hòa | 4.95Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.50San Luis Quillota | 2.05Hòa | 4.27CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 10:00 | 2.76Spokane Velocity FC | 2.10Hòa | 3.18Union Omaha | 12 |
8/03 08:00 | 2.15Minnesota United II | 2.52Hòa | 3.44Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 2.93North Texas SC | 2.55Hòa | 2.38Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 2.34Bay FC San Jose (w) | 1.99Hòa | 4.53Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 1.91-0.50Fluminense | 1.99+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 2.20-0.75Fluminense | 1.73+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 1.62-0.25Fluminense | 2.38+0.25Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 08:10 | 2.16+1.00San Martin Tucuman (n) | 1.68-1.00River Plate | 14 | |
8/03 08:10 | 1.67+1.25San Martin Tucuman (n) | 2.17-1.25River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 1.99-0.25Santa Fe Bogota | 1.83+0.25America de Cali | 14 | |
8/03 09:30 | 1.540.00Santa Fe Bogota | 2.380.00America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.96-0.75CD Real Tomayapo | 1.86+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
8/03 08:00 | 1.75-0.50CD Real Tomayapo | 2.07+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.04-1.25Independiente del Valle | 1.78+1.25El Nacional Quito | 14 | |
8/03 08:00 | 1.70-1.00Independiente del Valle | 2.13+1.00El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 1.93-0.50San Luis Quillota | 1.89+0.50CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 08:00 | 1.94-0.75Minnesota United II | 1.84+0.75Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 1.99+0.25North Texas SC | 1.79-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.79-0.50Bay FC San Jose (w) | 1.99+0.50Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 2.02-0.25Fluminense | 1.86+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 1.390.00Fluminense | 2.960.00Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 08:10 | 1.82+0.50San Martin Tucuman (n) | 2.00-0.50River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 1.710.00Santa Fe Bogota | 2.120.00America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.86-0.25Atlante | 1.96+0.25Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 1.630.00Jaiba Brava | 2.230.00Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 1.990.00Dorados Culiacan | 1.830.00Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.93-0.25CD Real Tomayapo | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.03-0.50Independiente del Valle | 1.79+0.50El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 1.980.00Sporting San Jose | 1.840.00CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.05-0.25San Luis Quillota | 1.77+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 08:00 | 1.89-0.25Minnesota United II | 1.89+0.25Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 1.69+0.25North Texas SC | 2.09-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 10:00 | 1.94-0.25Bay FC San Jose (w) | 1.84+0.25Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.702.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.013.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.953.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.983.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.752.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.682.50Tài | 2.112.50Xỉu | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.782.50Tài | 2.002.50Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.902.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.783.25Tài | 2.003.25Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.833.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.291.00Tài | 1.651.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.580.75Tài | 2.250.75Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.981.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.881.50Tài | 1.901.50Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||||
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||||
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.942 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.922 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.664 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
3.010 - 1 | 1.872 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||||
2.450 - 1 | 1.852 - 3 | 3.474 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||||
3.110 - 1 | 1.882 - 3 | 2.754 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.001 - 07.502 - 08.802 - 116.503 - 019.503 - 148.003 - 2 48.004 - 055.004 - 1135.004 - 2220.004 - 3 | 6.800 - 06.201 - 123.002 - 2190.003 - 3220.004 - 455.00BCTSK | 9.200 - 124.000 - 216.501 - 295.000 - 365.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman (n) | Hòa | River Plate |
15.501 - 065.002 - 038.002 - 1225.003 - 0200.003 - 1195.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.900 - 08.601 - 142.002 - 2225.003 - 3225.004 - 423.00BCTSK | 4.060 - 14.720 - 29.401 - 28.200 - 315.501 - 370.002 - 319.000 - 434.001 - 4145.002 - 4225.003 - 4 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | America de Cali |
5.201 - 09.002 - 09.402 - 122.003 - 023.003 - 150.003 - 2 75.004 - 080.004 - 1160.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.601 - 120.002 - 2170.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 7.100 - 116.500 - 213.001 - 260.000 - 346.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
Atlante | Hòa | Tepatitlan FC |
6.201 - 07.502 - 07.202 - 113.503 - 013.003 - 127.003 - 2 32.004 - 032.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.601 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 128.000 - 215.501 - 295.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
6.101 - 09.802 - 08.802 - 123.003 - 021.003 - 138.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 05.601 - 116.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.600 - 115.500 - 211.501 - 246.000 - 334.001 - 350.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
Dorados Culiacan | Hòa | Cancun FC |
8.601 - 014.502 - 09.602 - 136.003 - 024.003 - 132.003 - 2 120.004 - 080.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 05.701 - 113.002 - 265.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 7.900 - 112.000 - 28.801 - 227.000 - 320.001 - 329.002 - 385.000 - 460.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | Gualberto Villarroel CD San Jose |
8.201 - 09.202 - 07.202 - 115.503 - 012.003 - 120.003 - 2 34.004 - 027.004 - 144.004 - 2115.004 - 3 | 14.500 - 06.901 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 417.50BCTSK | 14.000 - 126.000 - 213.501 - 275.000 - 338.001 - 338.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Independiente del Valle | Hòa | El Nacional Quito |
5.001 - 05.402 - 07.902 - 19.003 - 012.003 - 142.003 - 2 19.504 - 026.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 07.901 - 127.002 - 2190.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 16.000 - 155.000 - 227.001 - 2200.000 - 3140.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | CS Cartagines |
7.101 - 012.502 - 09.802 - 134.003 - 026.003 - 140.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.501 - 115.502 - 295.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 6.900 - 112.000 - 29.601 - 232.000 - 324.001 - 340.002 - 3105.000 - 485.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
4.971 - 06.702 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 044.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 06.301 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 10.000 - 127.000 - 217.501 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | CD Universidad de Concepcion |
5.801 - 08.202 - 08.002 - 117.003 - 017.003 - 134.003 - 2 48.004 - 048.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.901 - 117.002 - 2110.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 9.200 - 120.000 - 213.501 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Union Omaha |
7.501 - 011.502 - 08.402 - 126.003 - 019.003 - 127.003 - 2 80.004 - 060.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.501 - 112.502 - 265.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 8.400 - 114.000 - 29.401 - 236.000 - 323.001 - 332.002 - 3120.000 - 480.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Minnesota United II | Hòa | Houston Dynamo II |
11.501 - 011.502 - 07.502 - 116.503 - 011.003 - 114.503 - 2 32.004 - 021.004 - 128.004 - 260.004 - 3 | 23.000 - 08.001 - 111.002 - 234.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 18.000 - 127.000 - 212.501 - 265.000 - 328.001 - 325.002 - 3155.000 - 485.001 - 475.002 - 4105.003 - 4 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
North Texas SC | Hòa | Colorado Rapids II |
18.501 - 023.002 - 010.502 - 144.003 - 020.003 - 118.503 - 2 110.004 - 050.004 - 146.004 - 265.004 - 3 | 29.000 - 08.401 - 19.802 - 225.003 - 3120.004 - 49.60BCTSK | 14.500 - 115.000 - 28.401 - 222.000 - 313.001 - 314.502 - 346.000 - 425.001 - 429.002 - 448.003 - 4 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Bay FC San Jose (w) | Hòa | Houston Dash (w) |
